Ramadan Time-Table 2022 (GMT +6) | ||||
Ramadan | Date | Day | Sehri (am) | Iftar (pm) |
1 | 03 April | Sunday | 4:27 | 6:19 |
2 | 4 | Monday | 4:26 | 6:19 |
3 | 5 | Tuesday | 4:25 | 6:20 |
4 | 6 | Wednesday | 4:24 | 6:20 |
5 | 7 | Thursday | 4:23 | 6:21 |
6 | 7 | Friday | 4:22 | 6:21 |
7 | 9 | Saturday | 4:21 | 6:22 |
8 | 10 | Sunday | 4:20 | 6:22 |
9 | 11 | Monday | 4:19 | 6:22 |
10 | 12 | Tuesday | 4:18 | 6:23 |
11 | 13 | Wednesday | 4:17 | 6:23 |
12 | 14 | Thursday | 4:15 | 6:23 |
13 | 15 | Friday | 4:14 | 6:24 |
14 | 16 | Saturday | 4:13 | 6:24 |
15 | 17 | Sunday | 4:12 | 6:24 |
16 | 18 | Monday | 4:11 | 6:25 |
17 | 19 | Tuesday | 4:10 | 6:25 |
18 | 20 | Wednesday | 4:09 | 6:26 |
19 | 21 | Thursday | 4:08 | 6:26 |
20 | 22 | Friday | 4:07 | 6:27 |
21 | 23 | Saturday | 4:06 | 6:27 |
22 | 24 | Sunday | 4:05 | 6:28 |
23 | 25 | Monday | 4:05 | 6:28 |
24 | 26 | Tuesday | 4:04 | 6:29 |
25 | 27 | Wednesday | 4:03 | 6:29 |
26 | 28 | Thursday | 4:02 | 6:29 |
27 | 29 | Friday | 4:01 | 6:30 |
28 | 30 | Saturday | 4:00 | 6:30 |
29 | 01 May | Sunday | 3:59 | 6:31 |
30 | 2 | Monday | 3:58 | 6:31 |
(Source: Islamic Foundation Bangladesh) |